欧美一区二区视频|欧美一级精品久久狠狠|久久中文字幕人妻网站|亚洲aⅴ无码专区在线观看|在线无码AV网站每日更新|欧美男生射精高潮视频网站|国产成人乱码一区二区三区在线|久久久久久久久久久久中文字幕

  • 聯(lián)系我們/CONTACT US

    國內(nèi)服務(wù)熱線:

    • 電話:
    • 傳真:
    • 手機:

    國際服務(wù)熱線:

    • Tel:
    • Fax:
    • C/P:

    南洋防爆地址:

    • 周口市商水縣工業(yè)園區(qū)緯五路與陽城路交叉口
    您當(dāng)前位置:南洋防爆電機廠 >> 新聞咨訊 >> 電機常識 >> 瀏覽文章

    YKS6KV高壓電機效率電流表

    時間:2018年12月30日 作者:網(wǎng)絡(luò)摘抄 點擊: 【字體:

    YKS6KV高壓電機效率電流表

    型號同步轉(zhuǎn)速(r/min)功率(kW)額定電流(A)功率因數(shù)效率(%)

    堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù)

    堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)

    矩倍數(shù)

    *大轉(zhuǎn)

    矩倍數(shù)

    YKS3551-23000 220 26.50.86
      
    92.8 7.0 0.6 1.8
    YKS3552-2 250 30.1 92.9
    YKS3353-2 280 33.7 93.1
    YKS3554-2 315 37.7 93.4
    YKS3555-2 355 42.2 93.7
    YKS3556-2 400 47.6 94.1
    YKS3551-41500 185 22.80.84 93.1 6.5 0.7
    YKS3552-4 200 24.6 93.2
    YKS3553-4 220 26.70.85 93.3
    YKS3554-4 250 30.3 93.4
    YKS3555-4 280 33.50.86 93.5
    YKS3556-4 315 37.7 93.6
    YKS3552-61000 160 20.60.81 92.4 6.0
    YKS3553-6 185 23.7 92.6
    YKS3554-6 200 25.6 92.8
    YKS3555-6 220 27.80.82 93.0
    YKS3556-6 250 31.4 93.3
    YKS3555-8750 160 21.60.77 92.4 5.5
    YKS3556-8 185 25.0 92.6
    YKS4001-23000 450 53.30.86 94.4 7.0 0.6 1.8
    YKS4002-2 500 58.50.87 94.6
    YKS4003-2 560 65.4 94.7
    YKS4004-2 630 73.4 94.9
    YKS4001-11500 355 42.30.86 93.8 6.5 0.7
    YKS4002-4 400 47.6 94.0
    YKS4003-4 450 53.4 94.2
    YKS4004-4 500 58.60.87 94.3
    YKS4005-4 560 65.5 94.5
    YKS4002-61000 280 34.70.83 93.5 6.0
    YKS4003-6 315 38.9 93.7
    YKS4004-6 355 43.8 93.9
    YKS4005-6 400 49.3 94.0
    YKS4006-8750 750 0.77 92.6 5.5 0.8
    YKS4002-8750 200 26.50.78 92.8 5.5 0.8 1.8
    YKS4003-8 220 29.2 92.9
    YKS4004-8 250 32.70.79 93.0
    YKS4005-8 280 36.6 93.2
    YKS4003-10600 160 22.40.75 91.5 5.5
    YKS4004-10 185 25.9 91.7
    YKS4005-10 200 27.90.76 91.9
    YKS4501-23000 710 82.60.87 95.0 7.0 0.6 1.8
    YKS4502-2 800 92.9 95.2
    YKS4503-2 900 104.4 95.3
    YKS4504-2 1000 114.60.88 95.4
    YKS4501-41500 630 73.50.87 94.8 6.5 0.7
    YKS4502-4 710 82.6 95.0
    YKS4503-4 800 93.0 95.1
    YKS4504-4 900 104.5 95.2
    YKS4501-61000 450 54.60.84 94.3 6.0
    YKS4502-6 500 59.90.85 94.5
    YKS4503-6 560 66.9 94.7
    YKS4504-6 630 75.2 94.8
    YKS4501-8750 315 40.50.80 93.4 5.5 0.8
    YKS4502-8 355 45.6 93.5
    YKS4503-8 400 51.3 93.7
    YKS4504-8 450 570.81 93.8
    YKS4501-10600 220 29.80.77 92.1 5.5
    YKS4502-10 250 33.40.78 92.3
    YKS4503-10 280 37.3 92.5
    YKS4504-10 315 41.40.79 92.6
    YKS4505-10 355 46.6 92.8
    YKS4501-12500 160 23.50.72 90.7 5.5
    YKS4502-12 185 27.2 90.9
    YKS4503-12 200 29.3 91.1
    YKS4504-12 220 31.70.73 91.4
    YKS4505-12 250 35.9 91.7
    YKS5001-23000 1120 128.20.88 95.5 7.0 06 1.8
    YKS5002-2 1250 143.0 95.6
    YKS5003-2 1400 159.9 95.7
    YKS5004-2 1600 182.6 95.8
    YKS5001-41500 1000 116.00.87 95.3 6.5 0.7
    YKS5002-4 1120 128.30.88 95.4
    YKS5003-4 1250 143.1 95.5
    YKS5004-4 1400 160.1 95.6
    YKS5001-61000 710 84.60.85 95.0 6.0
    YKS5002-6 800 95.2 95.1
    YKS5003-6 900 107.0 95.2
    YKS5004-6 1000 118.8 95.3
    YKS5001-8750 500 63.00.81 94.3 5.5 0.8
    YKS5002-8 560 69.60.82 94.4
    YKS5003-8 630 78.2 94.5
    YKS5004-8 710 88.1 94.6
    YKS5001-10600 400 51.50.80 93.3
    YKS5002-10 450 57.9 93.4
    YKS5003-10 500 64.2 93.6
    YKS5004-10 560 71.8 93.7
    YKS5005-10 630 80.8 93.8
    YKS5001-12500 280 39.20.74 92.7
    YKS5002-12 315 43.50.75 92.8
    YKS5003-12 355 48.9 93.0
    YKS5004-12 400 55.0 93.3
    YKS5005-12 450 61.8 93.4
    YKS5601--23000 1800 205.20.88 93.9 7.0 0.6
    YKS5602-2 2000 227.8 96.0
    YKS5603-2 2240 254.8 96.1
    YKS5601-41500 1600 180.70.89 95.7 6.5 0.6
    YKS5602-4 1800 203.1 95.8
    YKS5603-4 2000 254.4 95.9
    YKS5601-61000 1120 131.30.86 95.4 6.5 0.7 1.8
    YKS5602-6 1250 146.4 95.5
    YKS5603-6 1400 163.8 95.6
    YKS5601-8750 800 96.70.84 94.7 6.0
    YKS5602-8 900 100.7 94.8
    YKS5603-8 1000 120.7 94.9
    YKS5601-10600 710 88.60.82 94.0
    YKS5602-10 800 99.6 94.2
    YKS5603-10 900 112 93.3
    YKS5601-12500 500 650.79 93.7
    YKS5602-12 560 72.7 93.8
    YKS5603-12 630 81.7 93.9
    YKS6301-23000 2500 280.90.89 96.2 7.0 0.6
    YKS6302-2 2800 314.3 96.3
    YKS6303-2 3150 355.5 96.3
    YKS6301-41500 2240 252.2 96.0 6.5
    YKS6302-4 2500 281.1 96.1
    YKS6303-4 2800 314.7 96.2
    YKS6301-61000 1600 187.00.86 95.7 0.7
    YKS6302-6 1800 210.2 95.8
    YKS6303-6 2000 231.7 95.9
    YKS6301-8750 1120 135.00.84 95.0 6.0
    YKS6302-8 1250 150.6 95.1
    YKS6303-8 1400 168.5 95.2
    YKS6304-8 1600 192.3 95.3
    YKS6301-10600 1000 124.30.82 94.4
    YKS6302-10 1120 138.9 94.6
    YKS6303-10 1250 154.7 94.8
    YKS6304-10 1400 173.1 94.9
    YKS6301-12500 710 92.00.79 94.0
    YKS6302-12 800 103.4 94.2
    YKS6303-12 900 116.2 94.3
    YKS6304-12 1000 129.0 94.4
    Copyright 2016-2017 Powered 河南省南洋防爆電機有限公司
    All Rights Reserved.豫ICP備12015872號-2
    在線客服
    宜春市| 台州市| 淮滨县| 云安县| 宣城市| 德昌县| 土默特左旗| 苗栗市| 岱山县| 米泉市| 杭锦旗| 稻城县| 麻栗坡县| 石首市| 阜新| 厦门市| 海安县| 大港区| 曲周县| 桦南县| 河池市| 砀山县| 益阳市| 崇文区| 凤城市| 龙州县| 汉寿县| 镇江市| 莱芜市| 沅江市| 永康市| 新宁县| 万全县| 大田县| 淅川县| 靖边县| 绍兴县| 建湖县| 汾西县| 深水埗区| 高青县|