欧美一区二区视频|欧美一级精品久久狠狠|久久中文字幕人妻网站|亚洲aⅴ无码专区在线观看|在线无码AV网站每日更新|欧美男生射精高潮视频网站|国产成人乱码一区二区三区在线|久久久久久久久久久久中文字幕

  • 聯(lián)系我們/CONTACT US

    國內服務熱線:

    • 電話:
    • 傳真:
    • 手機:

    國際服務熱線:

    • Tel:
    • Fax:
    • C/P:

    南洋防爆地址:

    • 周口市商水縣工業(yè)園區(qū)緯五路與陽城路交叉口
    您當前位置:南洋防爆電機廠 >> 新聞咨訊 >> 電機常識 >> 瀏覽文章

    YKS10KV高壓電機功率表資料

    時間:2018年12月25日 作者:網(wǎng)絡摘抄 點擊: 【字體:

    10KV(YKS4501-YKS6304高壓電機功率表資料

    型號

    同步轉速

    (r/min)

    功率(kW)

    額定電流(A)

    效率(%)功率因數(shù)

    堵轉電

    流倍數(shù)

    堵轉轉

    矩倍數(shù)

    *大轉

    矩倍數(shù)

    YKS4501-23000 350 25.1 93.8 0.87 7.0 0.6 1.8
    YKS4502-2 400 28.2 94.1
    YKS4503-2 450 31.7 94.3
    YKS4504-2 500 35.1 94.4
    YKS4505-2 560 39.3 94.5
    YKS4506-2 630 44.2 94.6
    YKS5001-2 710 49.2 94.7 0.88
    YKS5002-2 800 55.3 94.8
    YKS5003-2 900 62.2 94.9
    YKS5004-2 1000 69.1 95.0
    YKS5005-2 1120 77.2 95.2
    YKS5601-2 1250 85.0 95.4 0.89
    YKS5602-2 1400 95.1 95.5
    YKS5603-2 1600 108.6 95.6
    YKS6301-2 1800 120.6 95.7 0.90
    YKS6302-2 2000 133.9 95.8
    YKS6303-2 2240 149.7 96.0
    YKS4501-41500 355 25.5 93.3 0.86 7.0 0.7 1.8
    YKS4502-4 400 28.7 93.5
    YKS4503-4 450 32.2 93.9
    YKS4504-4 500 35.5 94.5
    YKS4505-4 560 39.9 94.2
    YKS4506-4 630 44.8 94.4
    YKS5001-4 710 49.6 95.0 0.87
    YKS5002-4 800 55.8 95.1
    YKS5003-4 900 62.0 95.2 0.88
    YKS5004-4 1000 98.8 95.3
    YKS5005-4 1120 77.0 95.4
    YKS5601-4 1250 84.9 95.5 0.89
    YKS5602-4 1400 92.9 95.7
    YKS5603-4 1600 108.3 95.8
    YKS6301-4 1800 121.7 95.9 0.6
    YKS6302-4 2000 135.1 96.0
    YKS6303-4 2240 151.2 96.1
    YKS4503-61000 315 23.9 92.8 0.82 6.0 0.7 1.8
    YKS4504-6 355 26.5 93.1 0.83
    YKS4505-6 400 29.8 93.3
    YKS4506-6 450 33.5 93.5
    YKS5001-6 500 37.0 93.9
    YKS5002-6 560 40.9 94.1 0.84
    YKS5003-6 630 45.9 94.4
    YKS5004-6 710 51.6 94.6
    YKS5005-6 800 58.1 94.7 0.84 6.0 0.7 1.8
    YKS5601-6 900 64.4 94.9 0.85
    YKS5602-6 1000 71.4 95.1
    YKS5603-6 1120 79.8 95.3
    YKS5604-6 1250 88.0 95.4 0.86
    YKS6301-6 1400 98.2 95.7 0.6
    YKS6302-6 1600 112.1 95.8
    YKS6303-6 1800 126.0 95.9
     YKS5001-8750 315 19.6 92.8 0.77 6.0 0.6
    YKS5002-8 355 28.6 93.1
    YKS5003-8 400 31.8 93.2 0.78
    YKS5004-8 450 35.7 93.4
    YKS5005-8 500 39.0 93.8 0.79
    YKS5006-8 560 43.6 93.9 1.8
    YKS5601-8 630 47.0 94.4 0.82
    YKS5602-8 710 52.8 94.6
    YKS5603-8 800 59.5 94.7
    YKS5604-8 900 66.8 94.8
    YKS6301-8 1000 73.2 95. 0.83
    YKS6302-8 1120 81.8 95.2
    YKS6303-8 1250 91.8 95.3
    YKS5003-10600 280 20.8 92.4 0.74 5.5 0.7
    YKS5004-10 315 26.5 92.6
    YKS5005-10 355 29.4 92.8 0.75
    YKS5006-10 400 33.1 93.0
    YKS5601-10 450 36.2 93.2 0.77 6.0
    YKS5602-10 500 40.1 93.4
    YKS5603-10 560 44.3 93.5 0.78
    YKS5604-10 630 49.8 93.7
    YKS5605-10 710 56.0 93.9
    YKS6301-10 800 61.2 94.3 0.8 1.8
    YKS6302-10 900 68.7 94.5
    YKS6303-10 1000 76.3 94.6
    YKS6304-10 1120 85.3 94.7
    YKS5601-12500 315 27.0 92.3 0.73
    YKS5602-12 355 30.4 92.5
    YKS5603-12 400 34.1 92.7
    YKS5604-12 450 38.3 92.9
    YKS5605-12 500 42.4 93.2
    YKS6301-12 560 46.7 93.5 0.74
    YKS6302-12 630 52.5 93.7
    YKS6303-12 710 59.0 93.9
    YKS6304-12 800 66.294.3
    Copyright 2016-2017 Powered 河南省南洋防爆電機有限公司
    All Rights Reserved.豫ICP備12015872號-2
    在線客服
    石景山区| 呈贡县| 阿坝县| 云浮市| 札达县| 会昌县| 辉县市| 威信县| 灌南县| 广元市| 武冈市| 赤城县| 绥化市| 深水埗区| 连城县| 申扎县| 馆陶县| 醴陵市| 渝中区| 井冈山市| 汝阳县| 东乌珠穆沁旗| 威信县| 大城县| 额济纳旗| 宜丰县| 南投市| 民县| 连云港市| 贵港市| 湾仔区| 保康县| 天全县| 永顺县| 乐昌市| 永登县| 元氏县| 黎平县| 安丘市| 石阡县| 杨浦区|